
Автомобиль S7| 6460-S7 | |||||||
| Наименование | Модель | ||||||
| Тип привода | 6480 два бензиновых двигателя | 6480 два дизтопливных двигателя | 6480 четыре бензиновых двигателей | 6480 четыре дизтопливных двигателей | |||
| 4×2 | 4×4 | ||||||
| Максимальная скорость(км/час) | 130 | 120 | |||||
| Тип мотора | XC4G19 | JM491 Q-ME |
XC4 G19 |
JX493 ZQ4A/ 4JB1T | JX493 ZQ5A | JM491Q -ME | JX493 ZQ4A |
| Литраж (л) | 1997 | 2237 | 1997 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 |
| дренаж | Ст Ⅱ | Ст Ⅱ | Ст Ⅲ | Ст Ⅱ | Ст Ⅲ | Ст Ⅱ | Ст Ⅱ |
| Номинальная мощность (КВт/rmp) | 73.5/ 4200-4600 | 76/ 4200-4600 | 73.5 | 62/3600 | 68 | 76/ 4200-4600 | 62/3600 |
| Максимальный крутящий момент (Nm/rpm) | 178/2000-2600 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2100 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2100 | ||
| Д×Ш×В (мм) | 4500, 4820*1740*1825, 1860 | 4500, 4570, 4820, 4890* 1740, 1780* 1825, 1860, 1900 | 4500, 4820* 1740* 1825 ,1860 | 4500, 4570, 4820, 4890* 1740, 1780* 1825, 1860, 1900 | 4890, 5100*1740, 1790*1880, 1925 | ||
| База (мм) | 2760 | ||||||
| Мин. клиренс (мм) | 205 | ||||||
| Угол приближения/Угол покидания(。) | 27/23 | 27/23 | |||||
| Номин. пассажировместимость(чел.) | 5 | 5-7 | |||||
| Общий вес (кг) | 1525 | 1525 | 1595 | 1625 | 1770,1845 | 1770,1845 | |
| Тип вариатора | Ручная пятискоростная коробка | ||||||
| Система подвески (передняя/задняя) | Система подвески (передняя/задняя) Отдельная подвеска с двойными поперечными рычагами неравной длины и нижним торсионом,который оснащен стабильным рычагом, цилиндрическим гидравлическим двунаправленным амортизатором и стальными пружинами. | ||||||
| Цена (юань) | |||||||
Автомобиль S7
Мотоциклы серии «Классика» C Aurora
Мотоциклы серии «Мода» F Goldfish
Скутеры спортивной серии S Zoom.s
Мотоцикл многофункциональной серии – M King Kong
Мотоциклы серии «Бомба» B Owl
Мотоциклы серии «Орёл» Eyas
Квадроциклы серии ATV