
Автомобиль 6480| 6480 | ||||||||
| Наименование | Модель | |||||||
| Тип привода | 6480 два бензиновых двигателя | 6480 два дизтопл ивных двигателя | 6480 четыре бенз иновых двига телей | 6480 четыре дизтоп ливных двига телей | ||||
| 4×2 | 4×4 | |||||||
| Максимальная скорость(км/час) | 130 | 130 | ||||||
| Тип мотора | XC4G19 | JM 491 Q-ME | XC 4G19 | N490 ZLQA | JX493 ZQ4A | JX493 ZQ5A | JM491 Q-ME | JX493 ZQ4A |
| Литраж (л) | 1997 | 2237 | 1997 | 2540 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 |
| дренаж | Ст Ⅱ | Ст Ⅱ | Ст Ⅲ | Ст Ⅱ | Ст Ⅱ | Ст Ⅲ | Ст Ⅱ | Ст Ⅱ |
| Номинальная мощность (КВт/rmp) | 73.5/ 4200-4600 | 76/ 4200-4600 | 73.5 | 65/ 3200 | 62/ 3600 | 68 | 76/ 4200-4600 | 62/ 3600 |
| Максимальный крутящий момент (Nm/rpm) | 178/ 2000-2600 | 193/ 2000-2600 | 191/ 2000 | 200/ 1900- 2200 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2200 | ||
| Д×Ш×В (мм) | 5100*1790* 1825,1840, 1925,1940 | 4800, 5100* 1790* 1825, 1840, 1880,1900 | 5100* 1790*1825, 1840, 1925, 1940 | 4800, 5100*1790* 1825, 1840*1499, 1490 | 5100*1790*1880, 1925 | |||
| База (мм) | 3025 | |||||||
| Мин. клиренс (мм) | 205 | |||||||
| Угол приближения/Угол покидания(.) | 27/23 | 27/24 | ||||||
| Номин. пассажировместимость(чел.) | 5-7 | |||||||
| Общий вес (кг) | 1595 | 1590 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1790 | 1750 |
| Тип вариатора | Ручная пятискоростная коробка | |||||||
| Система подвески (передняя/задняя) | Отдельная подвеска с двойными поперечными рычагами неравной длины и нижним торсионом,который оснащен стабильным рычагом, цилиндрическим гидравлическим двунаправленным амортизатором и стальными пружинами. | |||||||
| Цена (юань) | ||||||||
Автомобиль 6480
Мотоциклы серии «Классика» C Aurora
Мотоциклы серии «Мода» F Goldfish
Мотороллеры спортивной серии S Zoom.s
Мотоцикл многофункциональной серии – M King Kong
Мотоциклы серии «Бомба» B Owl
Мотоциклы серии «Орёл» Eyas
Квадроциклы серии ATV